- 花巻 温泉 山の神温泉 優香苑 トップページ
- 掛け流し温泉
- こもれび乃湯 内風呂
陽がたかい時間帯のこもれび乃湯は、ガーデンテラスのような雰囲気にあふれており、大変開放的です。
とろみのついた泉質は、こもれび乃湯でもお楽しみいただけます。
内湯の壁いっぱいに繰り広げられる天女が舞う背景絵の製作者、工房は不明ですが、中国製の陶器でできており、旅人の旅情をいっそう深いものにすることでしょう。
背景絵はとよさわ乃湯の男湯、女湯、こもれび乃湯の男湯、女湯の4種類がございます。ぜひ、ご覧ください。
アルカリ性単純温泉の天然温泉は、ほのかに硫黄の匂いがいたします。
湯口付近でははっきりとお分かりいただけますが、湯口とは反対側の場所では匂いはいたしません。
泉温が若干低いため、気温の変化によって、大露天風呂の温度が低くなることがございます。
源泉を加温することがございますが、加水や循環は一切せずに、天然温泉を掛け流ししておりますので、安心してお入りください。
浴場備え付けの備品など | |
---|---|
浴場 | シャンプー、リンス、ボディソープ |
脱衣場 | ドライヤー、くし、化粧水など、髭剃り(男性風呂)、ヘアトリートメント(女性風呂)、洗顔フォームなど(女性風呂) |
源泉名及び湧出地 | |
---|---|
源泉名 | 山の神温泉(寿の湯) |
源泉湧出地 | 岩手県花巻市下シ沢字中野53番地5 |
湧出地における調査及び試験成績 | |
泉温 | 40.6度 (調査時における気温23度) |
知覚試験 | 無色澄明にして微かな硫化水素臭を有し、ほとんど無味である。 |
pH値 | 9.3 |
泉質 | アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性温泉) |
温泉分析書別表 ≪抜粋≫
温泉の禁忌症及び入浴の注意並びに適応症は次のとおりである。
1) | 禁忌症 | |||
---|---|---|---|---|
(1) | 温泉の一般的禁忌症 | |||
急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期)。 | ||||
(2) | 本温泉の泉質による禁忌症 | |||
特記事項なし | ||||
2) | 入浴の方法および注意 | |||
(1) | 温泉療養を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日当たり1回程度とすること。その後は1日当たり2回ないし3回までとすること。 | |||
(2) | 温泉療養のための必要期間は、おおむね2ないし3週間程度を適当とすること。 | |||
(3) | 温泉療養開始後おおむね3日ないし1週間前後に湯あたり(湯さわり又は浴場反応)が現れることがある。「湯あたり」の間は、入浴回数を減じ又は入浴を中止し、湯あたり症状の回復を待つこと。 | |||
(4) | 以上のほか、入浴には次の諸点について注意すること。 | |||
ア. | 入浴時間は、入浴温度により異なるが、初めは3分ないし10分間程度とし、慣れるにしたがって 延長してもよい。 |
|||
イ. | 入浴中は、運動浴の場合は別として一般には安静を守る。 | |||
ウ. | 入浴後は、身体に付着した温泉の成分を水で洗い流さない(湯ただれを起こしやすい人は逆に浴 後真水で体を洗うか、温泉成分を拭き取るのがよい)。 |
|||
エ. | 入浴後は、湯冷めに注意して一定時間の安静を守る。 | |||
オ. | 次の疾患については、原則として高温浴(42度以上)を禁忌する。 | |||
(ア) | 高度の動脈硬化症 | |||
(イ) | 高血圧症 | |||
(ウ) | 心臓病 | |||
カ. | 熱い温泉に急に入ると、めまい等を起こすことがあるので十分注意をする。 | |||
キ. | 食事の直前、直後の入浴は避けることが望ましい。 | |||
ク. | 飲食しての入浴は特に注意する。 | |||
3) | 適応症 | |||
(1) | 療養泉の一般適応症 | |||
神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、 冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
||||
(2) | 本温泉の泉質による適応症 | |||
特記事項なし | ||||
4) | 禁忌症、適応症決定年月日 平成17年7月14日 |